Chatbot Arena
Crowdsourced human preference Elo ratings. All models.
Top 25 models
| Rank | Model | Score | Captured |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 | 1501 | 2026-06-05 |
| 2 | Claude Opus 4.7 | 1488 | 2026-06-05 |
| 3 | Gemini 3.1 Pro | 1482 | 2026-06-05 |
| 4 | Gemini 3 Pro | 1480 | 2026-06-05 |
| 5 | GPT-5.4 | 1471 | 2026-06-05 |
| 6 | GLM-5 | 1470 | 2026-06-05 |
| 7 | GPT-5 | 1468 | 2026-06-05 |
| 8 | Gemini 3 Flash | 1466 | 2026-06-05 |
| 9 | Claude Opus 4 | 1461 | 2026-06-05 |
| 10 | Gemini 2.5 Pro | 1457 | 2026-06-05 |
| 11 | Claude Sonnet 4.6 | 1455 | 2026-06-05 |
| 12 | Kimi K2 | 1455 | 2026-06-05 |
| 13 | Grok 4 | 1452 | 2026-06-05 |
| 14 | Claude Opus 4.5 | 1450 | 2026-06-05 |
| 15 | GPT-5.1 | 1441 | 2026-06-05 |
| 16 | GLM-4.6 | 1441 | 2026-06-05 |
| 17 | GPT-5.2 | 1438 | 2026-06-05 |
| 18 | Claude Sonnet 4.5 | 1438 | 2026-06-05 |
| 19 | GLM-4.7 | 1436 | 2026-06-05 |
| 20 | Mistral Large | 1430 | 2026-06-05 |
| 21 | GPT-4o | 1429 | 2026-06-05 |
| 22 | DeepSeek R1 | 1428 | 2026-06-05 |
| 23 | Grok 3 | 1425 | 2026-06-05 |
| 24 | DeepSeek V3 | 1424 | 2026-06-05 |
| 25 | DeepSeek V3.1 | 1420 | 2026-06-05 |
Upstream leaderboard: https://lmarena.ai/leaderboard