Chatbot Arena · Open Weights
LMArena Elo filtered to non-proprietary licenses. Where OSS actually stands.
Top 19 models
| Rank | Model | Score | Captured |
|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5 | 1475 | 2026-09-13 |
| 2 | Kimi K2 | 1455 | 2026-09-13 |
| 3 | GLM-4.6 | 1440 | 2026-09-13 |
| 4 | GLM-4.7 | 1436 | 2026-09-13 |
| 5 | DeepSeek R1 | 1428 | 2026-09-13 |
| 6 | Mistral Large | 1427 | 2026-09-13 |
| 7 | DeepSeek V3 | 1425 | 2026-09-13 |
| 8 | DeepSeek V3.1 | 1420 | 2026-09-13 |
| 9 | Qwen 3 235B | 1420 | 2026-09-13 |
| 10 | Qwen 3 Coder | 1356 | 2026-09-13 |
| 11 | Llama 4 Maverick | 1287 | 2026-09-13 |
| 12 | Llama 3.1 405B | 1284 | 2026-09-13 |
| 13 | Llama 4 Scout | 1279 | 2026-09-13 |
| 14 | Llama 3.3 70B | 1274 | 2026-09-13 |
| 15 | Qwen 2.5 72B | 1269 | 2026-09-13 |
| 16 | Mistral Large 2 | 1266 | 2026-09-13 |
| 17 | Llama 3.1 70B | 1261 | 2026-09-13 |
| 18 | Llama 3 70B | 1221 | 2026-09-13 |
| 19 | GPT-4 | 956 | 2026-09-13 |
Upstream leaderboard: https://lmarena.ai/leaderboard