Chatbot Arena · Open Weights
LMArena Elo filtered to non-proprietary licenses. Where OSS actually stands.
Top 17 models
| Rank | Model | Score | Captured |
|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5 | 1475 | 2026-07-21 |
| 2 | Kimi K2 | 1465 | 2026-07-21 |
| 3 | DeepSeek V3 | 1461 | 2026-07-21 |
| 4 | GLM-4.6 | 1449 | 2026-07-21 |
| 5 | GLM-4.7 | 1447 | 2026-07-21 |
| 6 | Mistral Large | 1440 | 2026-07-21 |
| 7 | Qwen 3 235B | 1433 | 2026-07-21 |
| 8 | DeepSeek R1 | 1428 | 2026-07-21 |
| 9 | DeepSeek V3.1 | 1420 | 2026-07-21 |
| 10 | Qwen 3 Coder | 1417 | 2026-07-21 |
| 11 | Llama 4 Maverick | 1288 | 2026-07-21 |
| 12 | Llama 3.1 405B | 1284 | 2026-07-21 |
| 13 | Llama 4 Scout | 1281 | 2026-07-21 |
| 14 | Llama 3.3 70B | 1275 | 2026-07-21 |
| 15 | Qwen 2.5 72B | 1269 | 2026-07-21 |
| 16 | Mistral Large 2 | 1266 | 2026-07-21 |
| 17 | Llama 3.1 70B | 1261 | 2026-07-21 |
Upstream leaderboard: https://lmarena.ai/leaderboard