OpenRouter · Weekly Usage
Where developers are actually spending tokens this week. OpenRouter's top-weekly ranking. Real-world adoption signal, not capability.
Top 25 models
| Rank | Model | Score | Captured |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 | #7 | 2026-06-09 |
| 2 | Claude Opus 4.7 | #8 | 2026-06-09 |
| 3 | Claude Opus 4 | #9 | 2026-06-09 |
| 4 | DeepSeek V3 | #10 | 2026-06-09 |
| 5 | Gemini 3 Flash | #11 | 2026-06-09 |
| 6 | Gemini 2.5 Flash | #13 | 2026-06-09 |
| 7 | Claude Opus 4.6 | #19 | 2026-06-09 |
| 8 | GPT-5 | #20 | 2026-06-09 |
| 9 | Gemini 3.1 Flash | #23 | 2026-06-09 |
| 10 | GPT-4o mini | #24 | 2026-06-09 |
| 11 | Kimi K2 | #25 | 2026-06-09 |
| 12 | MiniMax M2 | #26 | 2026-06-09 |
| 13 | GLM-5 | #27 | 2026-06-09 |
| 14 | Qwen 3 235B | #28 | 2026-06-09 |
| 15 | GPT-5.4 | #31 | 2026-06-09 |
| 16 | Gemini 3.1 Pro | #32 | 2026-06-09 |
| 17 | Claude Haiku 4.5 | #33 | 2026-06-09 |
| 18 | MiniMax M2.5 | #35 | 2026-06-09 |
| 19 | Claude Sonnet 4.5 | #46 | 2026-06-09 |
| 20 | GPT-5.1 | #47 | 2026-06-09 |
| 21 | GPT-5.3 Codex | #48 | 2026-06-09 |
| 22 | GPT-4.1 | #51 | 2026-06-09 |
| 23 | GLM-4.7 | #54 | 2026-06-09 |
| 24 | Grok 4 | #56 | 2026-06-09 |
| 25 | Gemini 2.5 Pro | #62 | 2026-06-09 |
Upstream leaderboard: https://openrouter.ai/rankings